“Il gusto della passione in un luogo che omaggia l’arte illustrata e la creatività”
menù cucina
menù alla carta
gli sfizi
gli antipasti
i primi
i secondi
i contorni
le insalate
gli sfizi
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Antipasto Amici Miei | 11.00 |
xPasta fritta, crudo di Parma, mozzarella di bufala, burratina, ricottina | Prezzo |
xFried dough, Parma raw ham, fresh cheeses | Prezzo |
Fritto misto all’italiana (no glutenfree) | 11.50 |
x calzoncino ripieno, mozzarellina di bufala, zucchine pastellate, crudo di Parma, pasta fritta | Prezzo |
x"Calzoncino " stuffed,buffalo mozzarella, marrows fried, fried dough, Parma raw ham | Prezzo |
Gnocco fritto | 11.00 |
x stracchino, crudo di Parma, pasta fritta | Prezzo |
xStracchino cheese, Parma raw ham, fried dough | Prezzo |
Pizzottelle napoletane | 11.00 |
xpasta fritta, pomodoro, parmigiano, basilico | Prezzo |
xFried dough, tomato sauce, parmesan, basil | Prezzo |
Fritturina di gamberetti e calamaretti spillo (no gluten-free) | 13.50 |
xShrimps and small squids fried (no glutenfree) | Prezzo |
gli antipasti
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Vitello tonnato | 11.00 |
xBeef with tuna sauce | Prezzo |
Bruschette miste | 10.00 |
Bufala e crudo | 14.00 |
xParma raw ham and buffalo mozzarella | Prezzo |
Cozze alla marinara | 11.50 |
x Mussel oil, garlic and parsley | Prezzo |
Spadellata di gamberi e zucchine | 13.50 |
xShrimps and marrows made in a pan | Prezzo |
Tartare di vitello | 14.00 |
xVeil tartare | Prezzo |
i primi
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Spaghetti alle vongole | 13.50 |
xSpaghetti with clams | Prezzo |
Spaghetti allo scoglio | 15.00 |
xSpaghetti with seafoods | Prezzo |
Lasagne (no gluten-free) | 10.00 |
xPasta made in the oven with ragù sauce, mozzarella and parmesan | Prezzo |
Parmigiana | 10.00 |
xFried aubergine, tomato sauce, mozzarella, parmesan | Prezzo |
Gnocchi alla bava | 11.00 |
xGnocchi (potatoes) with cheesse white sauce | Prezzo |
Risotto salsiccia e barbera | 12.00 |
Agnolotti crema di reggiano e pistacchi (no glutenfree) | 11.50 |
xPasta stuffed with meat parmesan sauce and pistachio (no glutenfree) | Prezzo |
i secondi
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Fritto di calamari e gamberi | 14.00 |
xSrhimps and squids fried | Prezzo |
Gamberetti e calamari alla griglia con verdure | 14.00 |
xShrimps and squids grilled with vegetables | Prezzo |
Milanese con patatine | 12.00 |
xChicken Milanese with french fries | Prezzo |
Fritto di calamari e gamberi | 14.00 |
Hamburger con patatine | 13.00 |
xHamburger and fries | Prezzo |
Salmone gratinato con verdure | 15.00 |
xSaumon with vegetables | Prezzo |
Branzino al cartoccio con verdure | 14.00 |
xSeabass in tinfoil with vegetables | Prezzo |
Grigliata di carne con verdure | 17.00 |
xMix grilled of meat with vegetables | Prezzo |
Grigliata di pesce con verdure | 19.00 |
xMix grilled of fish with vegetables | Prezzo |
i contorni
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Verdure alla griglia | 7.00 |
xGrilled vegetables | Prezzo |
Patate fritte | 4.00 |
xFrench fries | Prezzo |
Insalata mista | 4.00 |
xMix salad | Prezzo |
Patate al brucio (no gluten-free) | 4.00 |
xPotatoes boiled and fried (no glutenfree) | Prezzo |
le insalate
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Misticanza | 8.50 |
xgamberetti, pomodorini, olive nere, ravanelli | Prezzo |
xMix salad, shrimps, cherry tomatoes,black olives, radishes | Prezzo |
Rucola | 8.50 |
xtrevisana, pomodorini, burrata, crudo, vinaigrette al basilico | Prezzo |
xRocket salad, red radish, cherry tomatoes, burrata cheese, raw ham, basil vinagrette | Prezzo |
Nizzarda | 8.50 |
xMix salad, tuna, egg, anchobvies, cappers, olives | Prezzo |
Caesar salad (no gluten-free) | 9.00 |
Pomodoro (no gluten-free) | 8.50 |
xpomodoro, verde, mozzarella di bufala olive nere, tonno, origano, crostini | Prezzo |
xTomato,lettuce, buffalo mozzarella cheese, black olives, oregano, croutons (no glutenfree) | Prezzo |
Farro, bresaola e mele (no gluten-free) | 8.50 |
xEmmer, bresaola (beef cold meat) and apples (no glutenfree) | Prezzo |
le bevande
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Coca cola alla spina piccola | 3.20 |
Coca cola alla spina media | 4.50 |
Bibita in lattina | 3.00 |
Acqua minerale da 0,5L naturale, gasata | 2.00 |
Beck’s alla spina (chiara) piccola | 3.50 |
Beck’s alla spina (chiara) media | 5.50 |
Leffe alla spina rossa 0,33L | 5.00 |
Beck’s Lattina | 3.50 |
Beck’s Bottiglia 0,33L | 4.00 |
Leffe in bottiglia 0,33L | 4.50 |
Vino in caraffa (bianco Chardonnay / rosso Dolcetto) 1L | 12.00 |
Vino in caraffa (bianco Chardonnay / rosso Dolcetto) ½ litro | 6.00 |
Vino in caraffa (bianco Chardonnay / rosso Dolcetto) ¼ litro | 3.50 |
Calice di vino | 4.00 |
dolci
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Zeppola (anche senza glutine) | 5.50 |
Pastiera | 5.50 |
Babà (anche senza glutine) | 5.50 |
Caprese (anche senza glutine) | 5.50 |
Cannolo (anche senza glutine) | 5.50 |
Cassata | 5.50 |
Meringata con fonduta di cioccolato | 5.50 |
Tiramisù alla crema chantilly | 5.50 |
Mousse (frutti di bosco, cioccolato) | 5.50 |
Panna cotta (anche senza glutine) | 5.50 |
Gelato (crema) | 4.50 |
Sorbetto al limone (senza glutine e lattosio) | 4.00 |
Taglio al caffè | 5.00 |
Taglio al cioccolato | 5.00 |
Fragole (in stagione) | 4.50 |
Frutti di bosco (in stagione) | 5.50 |
Flute di vino da dessert | 4.00 |
vini rossi
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Dolcetto d’Alba | 18.00 |
xDamilano, Piemonte | Prezzo |
Dogliani dolcetto “San Luigi” | 18.50 |
xPecchenino, Piemonte | Prezzo |
Barbera d’Alba | 18.50 |
xNino Costa, Piemonte | Prezzo |
Barbera d’Asti “Bricco Blina” | 17.50 |
xAgostino Pavia, Piemonte | Prezzo |
Barbera d’Asti Superiore | 27.00 |
xNizza Cascina Lana, Piemonte | Prezzo |
Barbera d’Asti Superiore “Le Orme” | 21.50 |
xMichele Chiarlo, Piemonte | Prezzo |
Ruchè di Castagnole Monferrato | 20.00 |
xCantina del Ruchè, Piemonte | Prezzo |
Lacryma Christi del Vesuvio | 18.00 |
xFeudi San Gregorio, Campania | Prezzo |
Cabernet Sauvignon | 18.00 |
xLe Monde, Friuli | Prezzo |
Chianti Classico Gallo Nero | 18.50 |
xBorgo Salcetino, Toscana | Prezzo |
Nebbiolo Langhe | 18.00 |
xCascina Chicco, Piemonte | Prezzo |
Nebbiolo Langhe “Marghe” | 23.00 |
xDamilano, Piemonte | Prezzo |
Bonarda dell'Oltrepò Pavese vivace “Giada” | 17.00 |
xTenuta “La Costaiola”,Lombardia | Prezzo |
Don David | 27.00 |
xMalbec, Argentina | Prezzo |
Pinot Nero Alto Adige | 18.50 |
xViticoltori di Caldaro,Alto Adige | Prezzo |
Morellino di Scansano | 17.50 |
xFattoria Mantellassi | Prezzo |
Nero d’Avola “Narke'” | 18.50 |
xPrincipe di Corleone,Sicilia | Prezzo |
Rosato del Garda | 17.50 |
xCostaripa,Lombardia | Prezzo |
Barbera d’Alba cl. 37.5 | 9.50 |
xFratelli Savigliano,Piemonte | Prezzo |
Dolcetto di Diano d’Alba cl. 37.5 | 9.50 |
xFratelli Savigliano,Piemonte | Prezzo |
Nebbiolo Langhe “Marghe” cl. 37.5 | 11.00 |
xDamilano,Piemonte | Prezzo |
vini bianchi
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Arneis Roero “Sarun” | 18.00 |
xNino Costa,Piemonte | Prezzo |
Gavi “La Pieve” | 18.00 |
xCaldera,Piemonte | Prezzo |
Chardonnay Langhe “Nusei” | 18.00 |
xServetti,Piemonte | Prezzo |
Muller Thurgau | 19.00 |
xEndrizzi,Trentino | Prezzo |
Ribolla gialla Collio | 18.50 |
xLe Monde,Friuli | Prezzo |
Sauvignon Alto Adige | 18.00 |
xViticoltori di Caldaro,Alto Adige | Prezzo |
Greco di Tufo | 18.50 |
xFeudi di San Gregorio,Campania | Prezzo |
Falaghina del Sannio | 18.00 |
xFeudi di San Gregorio,Campania | Prezzo |
Fiano di Avellino | 18.00 |
xFeudi di San Gregorio,Campania | Prezzo |
Lacryma Christi del Vesuvio | 18.00 |
xFeudi di San Gregorio,Campania | Prezzo |
“Anthilia” Ansonica e Cararratto | 18.00 |
xDonnafugata,Sicilia | Prezzo |
Chardonnay Mignon cl.37.5 | 9.00 |
xFratelli Savigliano,Piemonte | Prezzo |
Vermentino di Gallura “Cucaione” | 18.00 |
xPiero Mancini,Sardegna | Prezzo |
Vermentino di Gallura “Cucaione” cl.37.5 | 9.00 |
xPiero Mancini,Sardegna | Prezzo |
gli spumanti e champagne
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Prosecco di Valdobbiadene “Sior Piero” | 18.50 |
xV8+,Veneto | Prezzo |
Franciacorta brut | 35.00 |
xRiccafana | Prezzo |
Franciacorta brut | 34.00 |
xBerlucchi,Lombardia | Prezzo |
Franciacorta brut “cuvée prestige” | 35.00 |
xCa’ del Bosco,Lombardia | Prezzo |
Champagne brut | 57.00 |
xVeuve Cliquot | Prezzo |
Champagne brut | 67.00 |
xDelamotte,Francia | Prezzo |
vini dolci
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | 18.00 |
Moscato d’Asti | 17.00 |
Brachetto d’Acqui | 17.00 |
Vini da dessert al calice | 4.00 |
il bar
Nome/ingredienti | Prezzo |
---|---|
Caffè | 1.50 |
Liquori nazionali | 3.30 |
Liquori esteri | 4.00 |
Coperto | 2.20 |